تولید - محصول: | سطل نگهدارنده زغال سنگ هیدرولیک تاشو دوگانه، گیره هیدرولیک موتوری | مواد: | هاردوکس 400/NM 450 |
---|---|---|---|
تایپ کنید: | گرفتن تاشو | وضعیت: | جدید |
خدمات پس از فروش ارائه شده است: | مهندسین در دسترس برای خدمات ماشین آلات در خارج از کشور، راه اندازی و آموزش، پشتیبانی آنلاین، مرکز خد | ضمانتنامه: | 1 سال |
رنگ: | پشتیبانی از سفارشی سازی | حمل دریایی: | چارتر، ارسال عمده |
برجسته: | سطل نگهدارنده زغال سنگ هیدرولیک تاشو,سطل نگهدارنده زغال سنگ هیدرولیک دو اسکوپ,سطل دستگیره هیدرولیک موتوری |
توضیحات محصول
گیره یک قطعه معمولی از تجهیزات حمل و نقل بندر است.این با جرثقیل کار می کند تا وظیفه برداشت انواع محموله های فله خشک را انجام دهد.
از دو یا چند فک سطلی تشکیل شده است و باز و بسته شدن چنگال با کنترل از راه دور یا کنترل از راه دور سیمی کنترل می شود تا فضایی را برای قرار دادن مواد تشکیل دهد.
در حین بارگیری فله، فک ها در انبار بسته می شوند و مواد را در فضایی که آن را نگه می دارد می گیرند.
در هنگام تخلیه، فک ها به صورت معلق روی مواد فله باز می شود و مواد را به انبار منتقل می کند.باز و بسته شدن فک ها به طور کلی توسط طناب سیم مکانیزم بالابر جرثقیل کنترل می شود.
چنگال می تواند به طور موثری راندمان بارگیری یا تخلیه شما را بهبود بخشد، در عملیات ایمن است، به راحتی آسیب نمی بیند و می تواند برای مدت طولانی استفاده شود.
گیره های هیدرولیک توسط سیم های روی جرثقیل تغذیه می شوند و راندمان کاری عالی دارند.قابل استفاده در تمام روز.
مشخصات فنی
SWL (t) | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | ||
وزن مرده (کیلوگرم) | 4 دفعه | 2300 | 2800 | 3440 | 4500 | 5600 | 7360 | 8800 | |
نرخ 5 برابر | 2460 | 2880 | 3600 | 4660 | 5760 | 7520 | 9000 | ||
ظرفیت (m3) | 4 دفعه | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6.5 | 7.9 | 10.1 | |
نرخ 5 برابر | 2.4 | 3.2 | 4 | 4.9 | 6.4 | 7.8 | 10 | ||
قرقره | قطر میلی متر | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 630 | |
طناب سیمی | قطر میلی متر | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | |
طول | 4 دفعه | 11.5 | 12.8 | 13.8 | 15 | 16.5 | 17.8 | 18.6 | |
متر | 5 بار | 14 | 15.5 | 16.8 | 18.5 | 20.5 | 21.8 | 23 | |
سکته | 4 دفعه | 5940 | 6600 | 7100 | 7680 | 8520 | 8920 | 9760 | |
میلی متر | 5 بار | 7425 | 8250 | 8875 | 9600 | 10650 | 11150 | 12200 | |
ابعاد (میلی متر) | آ | 3080 | 3430 | 3700 | 4010 | 4380 | 4770 | 4990 | |
ب | 2600 | 2900 | 3100 | 3350 | 3640 | 4020 | 4120 | ||
سی | 2220 | 2410 | 2610 | 2850 | 3070 | 3270 | 3530 | ||
دی | 2540 | 2760 | 2950 | 3160 | 3450 | 3680 | 3910 | ||
E | 1800 | 1930 | 2070 | 2220 | 2420 | 2580 | 2730 |
تصویر محصول